tid:i100855
Gustaf Lindström *1846 ✝1910
- Gruvarbetare, blev 64 år, ♂, Gid: i100855
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2026-02-25
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1846 | 0 | jag själv föds |
| 1857 | 11 | maka Charlotta föds |
| 1877 | 31 | dotter Johanna Matilda föds |
| 1891 | 45 | dotter Augusta Charlotta (Smedberg) (Gustavsson) föds |
| 1893 | 47 | dotter Maria Albertina föds |
| 1894 | 48 | dotter Ida Kristina föds |
| 1899 | 53 | dotter Hulda Josefina (Pettersson) föds |
| 1908 | 62 | dotter Maria Albertina dör |
| 1910 | 64 | jag själv dör |
| 1922 | +12 | maka Charlotta dör |
| 1963 | +53 | dotter Johanna Matilda dör |
| 1967 | +57 | dotter Augusta Charlotta (Smedberg) (Gustavsson) dör |
| 1975 | +65 | dotter Ida Kristina dör, dotter Hulda Josefina (Pettersson) dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i100855.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1