tid:i101446
Karolina Charlotta Andersson (Nilsson) *1919 ✝2004
- blev 85 år, ♀, Gid: i101446
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2024-06-30
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1881 | -38 | far Axel Harald föds |
| 1894 | -25 | mor Selma föds |
| 1913 | -6 | make Karl Johan Robert föds |
| 1916 | -3 | bror Karl Johan föds |
| 1918 | -1 | bror Ernst Alfons föds |
| 1919 | 0 | jag själv föds |
| 1921 | 2 | bror Sven Olof föds |
| 1949 | 30 | son Sven Erik Lennart föds |
| 1951 | 32 | son Bertil Axel Reinhold föds |
| 1954 | 35 | son Hans Åke Robert föds |
| 1959 | 40 | far Axel Harald dör |
| 1972 | 53 | make Karl Johan Robert dör |
| 1977 | 58 | mor Selma dör |
| 1994 | 75 | bror Ernst Alfons dör |
| 1995 | 76 | bror Karl Johan dör |
| 2001 | 82 | bror Sven Olof dör |
| 2004 | 85 | jag själv dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i101446.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1