tid:i102083
Gustaf Olsson *1846 ✝1901
- Hemmansägare, Arbetare, blev 55 år, ♂, Gid: i102083
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2026-01-21
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1846 | 0 | jag själv föds, maka Botilda föds |
| 1869 | 23 | dotter Annette Sofia föds |
| 1871 | 25 | son Carl Olof föds |
| 1872 | 26 | son Carl Olof dör |
| 1873 | 27 | dotter Amanda Charlotta föds |
| 1875 | 29 | son Carl Olof föds |
| 1876 | 30 | son Carl Olof dör |
| 1877 | 31 | son Frits Alfred föds |
| 1879 | 33 | son Frits Alfred dör |
| 1880 | 34 | son odöpt pojke föds, son odöpt pojke dör |
| 1883 | 37 | son Karl Fritiof föds |
| 1895 | 49 | dotter Anna Bernhardina föds |
| 1901 | 55 | jag själv dör |
| 1915 | +14 | dotter Amanda Charlotta dör |
| 1924 | +23 | dotter Annette Sofia dör |
| 1925 | +24 | maka Botilda dör |
| 1931 | +30 | dotter Anna Bernhardina dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i102083.txt · Senast uppdaterad: (extern redigering)