tid:i103077
Anna Hansdotter Rebock ~1658 ✝1720
- blev 62 år, ♀, Gid: i103077
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2026-08-13
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1625 | -33 | far Hans Adrian föds |
| 1636 | -22 | mor Catharina föds |
| 1658 | 0 | jag själv föds |
| 1661 | 3 | syster Catharina föds |
| 1664 | 6 | syster Sara föds |
| 1667 | 9 | syster Kerstin föds |
| 1671 | 13 | syster Maria föds |
| 1673 | 15 | syster Elisabet föds |
| 1677 | 19 | bror Adrian föds |
| 1682 | 24 | bror Adrian dör |
| 1693 | 35 | far Hans Adrian dör, syster Sara dör |
| 1702 | 44 | syster Maria dör |
| 1710 | 52 | syster Catharina dör |
| 1714 | 56 | mor Catharina dör |
| 1720 | 62 | jag själv dör |
| 1729 | +9 | syster Kerstin dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i103077.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1