tid:i106080
Anna Maria Petersdotter *1839 ✝1897
- blev 58 år, ♀, Gid: i106080
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2025-03-08
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1837 | -2 | make Olof föds |
| 1839 | 0 | jag själv föds |
| 1863 | 24 | son Sven Johan föds |
| 1867 | 28 | son Anton föds |
| 1868 | 29 | dotter Hilda föds, dotter Hilda dör |
| 1869 | 30 | son Ludvig föds |
| 1870 | 31 | son Ludvig dör |
| 1871 | 32 | son Frans Edvard föds, son Frans Edvard dör |
| 1872 | 33 | son Frans Edvard föds, son Frans Edvard dör |
| 1873 | 34 | dotter Ida Maria föds, dotter Ida Maria dör |
| 1875 | 36 | son Frans Osgard föds, son Frans Osgard dör |
| 1877 | 38 | dotter Carolina Elvira föds |
| 1878 | 39 | son Olof föds |
| 1879 | 40 | son Martin föds, son Martin dör |
| 1881 | 42 | son null föds, son null dör |
| 1883 | 44 | son John Rudolf föds, son John Rudolf dör |
| 1885 | 46 | son Sven Johan dör, dotter Carolina Elvira dör |
| 1897 | 58 | jag själv dör |
| 1906 | +9 | make Olof dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i106080.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1