tid:i106100
Frans Johan August Olausson *1854 ✝1896
- Järnvägsarbetare, Inhyses, Backstubo, blev 42 år, ♂, Gid: i106100
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2025-03-08
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1850 | -4 | maka Ingeborg föds |
| 1854 | 0 | jag själv föds |
| 1874 | 20 | dotter Amanda Sofia föds |
| 1875 | 21 | dotter Amanda Sofia dör |
| 1876 | 22 | dotter Amanda Sofia föds, dotter Frida Mathilda föds, dotter Frida Mathilda dör |
| 1878 | 24 | son Johan Manfred föds |
| 1880 | 26 | son Karl Emil föds |
| 1882 | 28 | son Olof Theodor föds |
| 1885 | 31 | son Sven August föds |
| 1888 | 34 | dotter Hulda Mathilda föds |
| 1890 | 36 | son Otto Hjalmar föds |
| 1896 | 42 | jag själv dör |
| 1908 | +12 | son Sven August dör |
| 1912 | +16 | son Karl Emil dör |
| 1927 | +31 | maka Ingeborg dör |
| 1952 | +56 | son Olof Theodor dör |
| 1965 | +69 | son Johan Manfred dör |
| 1968 | +72 | dotter Hulda Mathilda dör |
| 1969 | +73 | son Otto Hjalmar dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i106100.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1