tid:i110495
Anna Margareta Johansson *1916 ✝2002
- blev 86 år, ♀, Gid: i110495
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2026-01-20
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1886 | -30 | far Per föds |
| 1892 | -24 | mor Frida Josefina föds |
| 1909 | -7 | make Karl Gustaf föds |
| 1916 | 0 | jag själv föds |
| 1918 | 2 | bror Hans Gustaf föds |
| 1919 | 3 | syster Anna Karolina föds |
| 1920 | 4 | bror Anders Gustaf föds |
| 1923 | 7 | bror Per Martin föds |
| 1925 | 9 | syster Ingrid Elfrida föds |
| 1930 | 14 | bror Erik Henrik föds |
| 1942 | 26 | dotter Britta Martgareta föds |
| 1946 | 30 | son Karl Göran föds |
| 1952 | 36 | bror Per Martin dör |
| 1964 | 48 | mor Frida Josefina dör |
| 1972 | 56 | far Per dör |
| 1984 | 68 | syster Ingrid Elfrida dör |
| 1998 | 82 | make Karl Gustaf dör |
| 2002 | 86 | jag själv dör, bror Hans Gustaf dör, bror Erik Henrik dör |
| 2005 | +3 | bror Anders Gustaf dör |
| 2009 | +7 | syster Anna Karolina dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i110495.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1