tid:i110496
Hans Gustaf Johansson *1918 ✝2002
- blev 84 år, ♂, Gid: i110496
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2026-01-20
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1886 | -32 | far Per föds |
| 1892 | -26 | mor Frida Josefina föds |
| 1916 | -2 | syster Anna Margareta föds, maka Ingrid Margareta föds |
| 1918 | 0 | jag själv föds |
| 1919 | 1 | syster Anna Karolina föds |
| 1920 | 2 | bror Anders Gustaf föds |
| 1923 | 5 | bror Per Martin föds |
| 1925 | 7 | syster Ingrid Elfrida föds |
| 1930 | 12 | bror Erik Henrik föds |
| 1944 | 26 | son Hans Gustaf Erik föds |
| 1948 | 30 | dotter Karin Margartea föds |
| 1952 | 34 | bror Per Martin dör |
| 1964 | 46 | mor Frida Josefina dör |
| 1972 | 54 | far Per dör |
| 1984 | 66 | syster Ingrid Elfrida dör |
| 1996 | 78 | maka Ingrid Margareta dör |
| 2002 | 84 | jag själv dör, syster Anna Margareta dör, bror Erik Henrik dör |
| 2005 | +3 | bror Anders Gustaf dör |
| 2009 | +7 | syster Anna Karolina dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i110496.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1