tid:i110498
Anders Gustaf Johansson *1920 ✝2005
- blev 85 år, ♂, Gid: i110498
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2026-01-20
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1886 | -34 | far Per föds |
| 1892 | -28 | mor Frida Josefina föds |
| 1916 | -4 | syster Anna Margareta föds |
| 1918 | -2 | bror Hans Gustaf föds |
| 1919 | -1 | syster Anna Karolina föds |
| 1920 | 0 | jag själv föds, maka Ellen Dagny föds |
| 1923 | 3 | bror Per Martin föds |
| 1925 | 5 | syster Ingrid Elfrida föds |
| 1930 | 10 | bror Erik Henrik föds |
| 1952 | 32 | bror Per Martin dör |
| 1954 | 34 | dotter Ellen Margareta föds |
| 1964 | 44 | mor Frida Josefina dör |
| 1972 | 52 | far Per dör |
| 1984 | 64 | syster Ingrid Elfrida dör |
| 1992 | 72 | maka Ellen Dagny dör |
| 2002 | 82 | syster Anna Margareta dör, bror Hans Gustaf dör, bror Erik Henrik dör |
| 2005 | 85 | jag själv dör |
| 2009 | +4 | syster Anna Karolina dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i110498.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1