tid:i3405
Elsa Charlotta Andersson *1901 ✝1979
- blev 78 år, ♀, Gid: i3405
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2012-02-10
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1857 | -44 | mor Estrid föds |
| 1863 | -38 | far Anders Peter föds |
| 1884 | -17 | syster Annika Maria föds |
| 1886 | -15 | syster Sally föds |
| 1888 | -13 | bror Karl Magnus föds |
| 1890 | -11 | bror Håkan Alfred föds |
| 1892 | -9 | syster Hilda föds |
| 1896 | -5 | bror Bernhard föds |
| 1900 | -1 | syster Annika Maria dör, bror Karl Magnus dör, bror Bernhard dör |
| 1901 | 0 | jag själv föds |
| 1911 | 10 | mor Estrid dör |
| 1927 | 26 | far Anders Peter dör |
| 1964 | 63 | syster Sally dör |
| 1973 | 72 | bror Håkan Alfred dör |
| 1979 | 78 | jag själv dör |
| 1986 | +7 | syster Hilda dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i3405.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1