tid:i44511
Karl Gustaf Ferdinand Petersson *1858 ✝1900
- Boktryckare, blev 42 år, ♂, Gid: i44511
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2010-07-18
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1858 | 0 | jag själv föds |
| 1860 | 2 | maka Bothilda Charlotta föds |
| 1879 | 21 | dotter Svea Josefina föds, dotter Svea Josefina dör |
| 1882 | 24 | dotter Linnéa Sofia föds, dotter Linnéa Sofia dör |
| 1883 | 25 | dotter Svea Majana föds |
| 1884 | 26 | son Artur Alarik föds |
| 1886 | 28 | dotter Alfhild Linnea föds |
| 1888 | 30 | son Jean Gustaf Henry föds |
| 1889 | 31 | son Göthe föds |
| 1891 | 33 | dotter Nina Josefina föds |
| 1900 | 42 | jag själv dör, maka Bothilda Charlotta dör |
| 1947 | +47 | dotter Svea Majana dör, son Artur Alarik dör, dotter Nina Josefina dör |
| 1952 | +52 | son Jean Gustaf Henry dör |
| 1962 | +62 | dotter Alfhild Linnea dör |
| 1963 | +63 | son Göthe dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i44511.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1