tid:i44736
Sven August Petersson *1860 ✝1920
- blev 60 år, ♂, Gid: i44736
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2021-01-15
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1824 | -36 | far Peter föds |
| 1830 | -30 | mor Christina föds |
| 1856 | -4 | syster Matilda Maria föds |
| 1858 | -2 | bror Sven August föds, bror Sven August dör |
| 1860 | 0 | jag själv föds |
| 1862 | 2 | maka Karolina föds |
| 1864 | 4 | bror Karl Alfred föds |
| 1867 | 7 | bror Frans Oscar föds |
| 1868 | 8 | bror Frans Oscar dör |
| 1882 | 22 | far Peter dör |
| 1890 | 30 | mor Christina dör, dotter Ebba Theresia föds |
| 1915 | 55 | maka Karolina dör |
| 1920 | 60 | jag själv dör |
| 1926 | +6 | syster Matilda Maria dör |
| 1943 | +23 | bror Karl Alfred dör |
| 1972 | +52 | dotter Ebba Theresia dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i44736.txt · Senast uppdaterad: (extern redigering)