tid:i4962
Ida Charlotta Arnoldsdotter *1869 ✝1956
- blev 87 år, ♀, Gid: i4962
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2019-04-24
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1867 | -2 | make Sven August föds |
| 1869 | 0 | jag själv föds |
| 1895 | 26 | dotter Albina Maria föds, dotter Albina Maria dör |
| 1896 | 27 | son Arnold Gottfrid föds |
| 1898 | 29 | son Karl Herman föds |
| 1900 | 31 | son Sven Theodor föds |
| 1902 | 33 | son Manfred Villiam föds, son Manfred Villiam dör |
| 1906 | 37 | son Manfred Edvin föds |
| 1910 | 41 | son Otto Gunnar Filip föds, son Otto Gunnar Filip dör |
| 1956 | 87 | jag själv dör, make Sven August dör |
| 1962 | +6 | son Sven Theodor dör |
| 1963 | +7 | son Karl Herman dör |
| 1969 | +13 | son Arnold Gottfrid dör |
| 1986 | +30 | son Manfred Edvin dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i4962.txt · Senast uppdaterad: (extern redigering)