tid:i96537
Bm Anders Abrahamsson Styf *1818 ✝1901
- Båtsman, Backstubo, blev 83 år, ♂, Gid: i96537
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2026-01-16
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1814 | -4 | maka Karin föds |
| 1818 | 0 | jag själv föds |
| 1836 | 18 | son Sven föds |
| 1845 | 27 | dotter Karin föds |
| 1848 | 30 | dotter Anna föds |
| 1850 | 32 | son Abraham föds |
| 1852 | 34 | son Karl föds |
| 1855 | 37 | son August föds |
| 1858 | 40 | dotter Elin föds |
| 1881 | 63 | maka Karin dör |
| 1901 | 83 | jag själv dör |
| 1919 | +18 | son August dör |
| 1934 | +33 | dotter Elin dör |
| 1935 | +34 | dotter Karin dör, son Karl dör |
| 1937 | +36 | dotter Anna dör |
| 1939 | +38 | son Abraham dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i96537.txt · Senast uppdaterad: (extern redigering)