tid:i96956
Sigrid Anna Charlotta Andersson *1911 ✝2000
- blev 89 år, ♀, Gid: i96956
- ingår i
- Björns träd1)
Ändrad: 2026-02-26
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1878 | -33 | mor Anna Sofia föds |
| 1879 | -32 | far Axel Abraham föds |
| 1910 | -1 | make Bruno Fritiof Mauritz Blomquist föds |
| 1911 | 0 | jag själv föds |
| 1912 | 1 | syster flicke föds, syster flicke dör |
| 1915 | 4 | bror Axel Josef föds |
| 1916 | 5 | bror Axel Josef dör |
| 1918 | 7 | bror Axel Helmer Sigvard föds |
| 1928 | 17 | far Axel Abraham dör |
| 1939 | 28 | dotter Sigrid Yvonne föds |
| 1951 | 40 | make Bruno Fritiof Mauritz Blomquist dör |
| 1956 | 45 | mor Anna Sofia dör |
| 1995 | 84 | bror Axel Helmer Sigvard dör |
| 2000 | 89 | jag själv dör |
1)
G16: Björns anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i96956.txt · Senast uppdaterad: (extern redigering)